2025年年度
商学部 商学科
経営学部 経営学科
人間科学部 人間科学科
2025年年度
約1,500~2,000人
本学に在籍する有為な人材に対する教育を受ける機会均等のための経済的支援及び能力などの育成を支援することを目的とする奨学金制度です。
制度名称 | 学費等免除奨学金制度 |
---|---|
目的 | 入学後に、家庭の経済状況急変により修学が困難となった学生を対象に学費等を支援する。 |
応募条件 | 入学後に発生した経済状況の急変により修学が困難となった学生で、所定の単位を取得している者(留年生、休学者及び私費外国人留学生を除く) |
対象 | 1~4年生 |
給付額 | 当該年度授業料、施設設備費及び教育充実費を免除 |
申込時期・方法 | 随時、学生課へ申し込む |
採用予定人数 | 若干名 |
制度名称 | 私費外国人留学生授業料減免奨学金制度 |
---|---|
目的 | 本学に在籍する私費外国人留学生の経済的負担を軽減し、学業の継続を支援する。 |
応募条件 | 留年生及び休学者を除く在留資格「留学」を有する私費外国人留学生で、経済的に就学が困難な者。(学業、人物ともに良好で、所定の単位を取得するなど別途条件があります。) |
対象 | 1~4年生 |
給付額 | 授業料(各学期)の30%を免除 |
申込時期・方法 | 新入生は4月末まで、在学生は前年度秋学期定期試験最終日までに学生課へ申し込む |
採用予定人数 | 要件を満たした者 |
学生として前年度学業成績が優秀な者及び各種の行動や成果が著しく顕著である者につき、その功績を讃え表彰する制度です。
1.学業成績優秀者賞
給付内容 | 当該年度授業料相当額 |
---|---|
対象学年 | 2年生以上 |
条件 | 前年度の学業成績、かつ人物ともに優秀な者(学業成績については別途条件あり) |
担当部署 | 学務部 学生課 |
2.小池厚之助賞
給付内容 | 5万円(昨年度実績) |
---|---|
対象学年 | 2年生以上 |
条件 | 在学生の学業成績上位で人物優良な者(学業成績については別途条件あり) |
担当部署 | 学務部 学生課 |
※成績評価による順位算定のための前提条件
卒業認定単位取得状況 | |
---|---|
1年生終了時 | 38単位以上 |
2年生終了時 | 74単位以上 |
3年生終了時 | 114単位以上 |
※順位算定のためのGPAの計算方法
GPAは、「認定科目」を除く「すべての科目」を対象に下記の計算式に当てはめて計算します。なお、選定においては、計算値は四捨五入により小数点以下第2位まで表示します。
GPA={(5×「AAの単位数」)+(4×「Aの単位数」)+(3×「Bの単位数」)+(2×「Cの単位数」)+(1×「Dの単位数」)+(0×「Yの単位数」)} ÷対象年度の合計履修単位数
3.学生として他の学生の範となることを行った者
4.学術・文化・スポーツなどで顕著な成果を収めた者
5.その他表彰するに相応しいと認められる者